+375 (29)
+375 (44)
Время работы пн-пт: 09:00-18:00
В выходные дни заказы принимаются через корзину, в рабочее время с вами свяжется оператор для подтверждения заказа.
Банковские карты
Способы оплаты:
Наличный и безналичный расчет
*При оплате частями, кредит или картой оплаты частями отменяются действующие скидки.
Условия доставки
Курьером по Минску - бесплатно
Подъем на этаж бесплатно*
Доставка по регионам Беларуси - от 15,00 руб.
Дни обработки заказов:пн вт ср чт пт
Время обработки заказов: будние дни с 9:00 до 18:00
Дни доставки: пн вт ср чт пт
Время доставки: с 16:00 до 23:00.
Интернет-магазин принимает заказы ежедневно по телефонам указанным на сайте или через корзину сайта.
Доставка по Минску осуществляется в тот же день если заказ принят до 13.00, заказы поступившие после 13.00 доставляются на следующий день.
Доставка товара СТОИМОСТЬЮ ДО 200 руб в пределах МКАД (Минск) - 10 руб.
Доставка товара СТОИМОСТЬЮ СВЫШЕ 200 руб в пределах МКАД (Минск) - БЕСПЛАТНАЯ
Доставка КРУПНОГАБАРИТНОГО товара в пределах МКАД (Минск) - БЕСПЛАТНАЯ *.
* Подъем крупногабаритного товара (весом более 15 кг) оплачивается клиентом отдельно:
Доставка товаров по регионам РБ осуществляется до "подъезда", подъем крупногабаритной техники не осуществляется!
Покупатель в праве потребовать от курьера проверку внешнего вида товара, комплектности и работоспособности, после чего покупатель обязан поставить свою подпись в гарантийном талоне и подтвердить этим отсутствии претензий к данному изделию. Настройка и консультация, приобретенного Вами товара, в обязаности курьера не входят ! После заполнения гарантийного талона и убытия курьера, претензии к внешнему виду и комплектности изделия не принимаются. Поэтому, настоятельно рекомендуем вам проверять модель, характеристики, комплектацию товара до подписания гарантийного талона. Согласно постановления Совета Министров РБ №779 от 25.05.2010 года технически сложный товар, в гарантийном талоне которого имеется отметка о дате продажи, обмену и возврату подлежит только в случае его неремонтонепригодности, подтверждённого актом, выданным авторизованным сервисным центром.
Гарантия: 12 мес.
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2025 г. |
| Информация | - ASUS Vivobook 18 (M1807) — это современный ноутбук, объединивший в себе стиль, производительность и интеллектуальные возможности. Станьте продуктивнее, оставаясь в безопасности и комфорте, благодаря мощному железу и интеллектуальным функциям, созданным для современной работы и развлечений. - Оснащённый процессором AMD Ryzen™ 7 260 и поддержкой до 32 ГБ оперативной памяти DDR5, Vivobook 18 справляется с любой многозадачностью. Быстрый SSD-накопитель объёмом до 1 ТБ и поддержка Wi-Fi 6 обеспечивают мгновенный отклик и стабильную связь — как дома, так и в пути. - Широкоформатный IPS-дисплей с частотой обновления до 144 Гц и соотношением сторон 16:10 раскрывает насыщенные детали и цвета. При этом тонкие рамки по трём сторонам создают эффект полного погружения. Экран также сертифицирован T?V Rheinland, что подтверждает его безопасность для глаз при длительном использовании. - Благодаря поддержке быстрой зарядки, вы сможете зарядить аккумулятор до 60% всего за 49 минут. Настройки управления батареей в MyASUS помогают продлить срок службы устройства, адаптируя режимы подзарядки под ваш график. - Устройство располагает всем необходимым для подключения — от HDMI до двух портов USB Type-C и пары USB Type-A. Также предусмотрен универсальный аудиоразъём. Всё это делает Vivobook 18 идеальным инструментом для работы с периферией и ИИ-сервисами в облаке. - Клавиатура ASUS ErgoSense спроектирована с расчётом на идеальный отклик и комфорт. Полноразмерная раскладка, увеличенные колпачки клавиш и глубокий ход в 1,7 мм обеспечивают удобство набора, а сама клавиатура работает практически бесшумно. - Тачпад увеличенного размера распознаёт жесты благодаря технологии ASUS Smart Gesture. Он имеет приятное гидрофобное покрытие с защитой от отпечатков пальцев и износа. Управление яркостью, громкостью и воспроизведением теперь возможно одним движением. - Безопасность — в центре внимания. Инфракрасная камера с поддержкой Windows Hello позволяет быстро входить в систему с помощью распознавания лица. Дополнительную защиту обеспечивает шторка веб-камеры и технология Microsoft Pluton. - Аудиосистема, разработанная совместно с экспертами компании Dirac, наполняет звучание глубиной и ясностью. А с технологией Audio Booster громкость можно увеличить до 1,5 раз без потери качества. - Технологии ИИ также повышают качество видеосвязи: микрофон с интеллектуальным шумоподавлением отфильтровывает лишние звуки, а камера с 3D-шумоподавлением обеспечивает чёткое изображение даже при слабом освещении. Специальные режимы в MyASUS адаптируют звук под одного или нескольких собеседников, усиливая речь и минимизируя помехи. - Надёжность ноутбука подтверждена соответствием армейскому стандарту MIL-STD-810H. Это значит, что он прошёл жёсткие тесты на прочность, вибрацию и экстремальные температуры. Vivobook 18 готов к работе в любых условиях. - Предустановленные приложения, такие как MyASUS, GlideX и ScreenXpert, расширяют возможности управления, обмена данными между устройствами и настройки системы. Вы получаете не просто ноутбук, а универсальную платформу для эффективной работы и творчества. Читать дальше |
| Продуктовая линейка | ASUS VivoBook |
| Тип | классический |
| Процессор | |
| Платформа (кодовое название) | AMD Hawk Point (2023) |
| Процессор | AMD Ryzen 7 |
| Модель процессора | AMD Ryzen 7 260 |
| Суммарное количество ядер | 8 |
| Количество потоков | 16 |
| Тактовая частота | 3 800 МГц |
| Максимальная частота | 5 100 МГц |
| Базовый теплопакет (TDP) | 45 Вт |
| Встроенная в процессор графика | AMD Radeon 780M |
| ИИ-ускоритель (NPU) | Да |
| Конструкция | |
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет корпуса | темно-синий |
| Материал крышки | пластик |
| Цвет крышки | темно-синий |
| Подсветка корпуса | Нет |
| Защищенный корпус | Да (MIL-STD 810H) |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 402.5 мм |
| Глубина | 274.5 мм |
| Толщина | 19.9 мм (18.6 - 19.9 мм) |
| Вес | 2600 г |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 18" |
| Разрешение экрана | 1920 x 1200 |
| Соотношение сторон экрана | 16:10 |
| Частота матрицы | 144 Гц |
| Технология экрана | IPS |
| Яркость экрана | 300 кд/м? |
| Поверхность экрана | матовый |
| Сенсорный экран | Нет |
| Широкий цветовой охват | Да |
| Характеристики дисплея | 18-inch, WUXGA (1920 x 1200) 16:10 aspect ratio, IPS-level Panel, LED Backlit, 144Hz refresh rate, 300nits, 100% sRGB color gamut, Anti-glare display, Non-touch screen, (Screen-to-body ratio)91% |
| Оперативная память | |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Частота оперативной памяти | 4800 МГц |
| Объём памяти | 16 ГБ |
| Конфигурация оперативной памяти | 16 ГБ встроенных + 1 свободный слот |
| Максимальный объём памяти | 32 ГБ |
| Всего слотов памяти | 1 |
| Свободных слотов памяти | 1 |
| Хранение данных | |
| Конфигурация накопителя | SSD 1024 ГБ |
| Тип накопителя | SSD |
| Ёмкость накопителя | 1024 ГБ |
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот |
| Интерфейс установленного SSD | PCIe |
| Дополнительные характеристики накопителя | 1024GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD |
| Оптический привод (ODD) | Нет |
| Карты памяти | Нет |
| Графика | |
| Дискретная графика | Нет |
| Модель видеокарты | встроенная |
| Камера и звук | |
| Камера | Да |
| Основная камера | 1 Мп |
| Встроенный микрофон | Да 2 |
| Встроенные динамики | 4 динамика |
| Расположение динамиков | направлены вниз |
| Клавиатура и тачпад | |
| Цифровое поле (Numpad) | Да физическое |
| Подсветка клавиатуры | Да |
| Заводская «кириллица» на клавишах | Да |
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
| Мультимедийная сенсорная панель | Нет |
| Функции | |
| Функции защиты приватности | Да камера для идентификации пользователя, физический выключатель камеры |
| Интерфейсы | |
| NFC | Нет |
| Bluetooth | Да 5.3 |
| LAN | Нет |
| Wi-Fi | Да 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Сотовая связь | Нет |
| Всего USB Type A | 2 |
| USB 2.0 | Нет |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Да 2 |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
| Всего USB Type C | 2 |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Да 2 |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
| USB4 (до 40 Гбит/с) | Нет |
| Максимальная скорость передачи данных USB | 5 Гбит/с |
| Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Power Delivery |
| VGA (RGB) | Нет |
| HDMI | Да 1 |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Mini DisplayPort | Нет |
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | Да 1 |
| Аккумулятор и время работы | |
| Количество ячеек аккумулятора | 4 ячейки |
| Запас энергии | 70 Вт·ч |
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | Да |
| Адаптер питания USB-C | Да |
| Быстрая зарядка | Да |
| Комплектация | |
| Операционная система | без ОС |
| Дополнительная комплектация | Нет |
| Метки | |
| Метки | для программирования |
Производитель ноутбука: ASUS
Товар подлежит обязательной сертификации и соответствия техническому регламенту ТС.
Фотографии, описание и технические характеристики модели ноутбука ASUS Vivobook 18 M1807HA-S8025 взяты из открытых источников, официального сайта производителя или представительства ASUS в Республике Беларусь.
Если хотите купить ноутбук ASUS Vivobook 18 M1807HA-S8025 то следует уточнить все параметры и габариты модели перед покупкой. Представленые характеристики на сайте 1teh.by могут отличаться от действительных или указанных производителем. Описание, фото товара и технические характеристики представлены для справки.
На крупногабаритный груз осуществляется бесплатная доставка по Минску «до подъезда» в пределах МКАД.
Импортёр: ТрайдексБелПлюс ООО 223016 Минская обл. Минский р-н Новодворский с/с 33/1-8 к.64 р-н д. Большое Стиклево
Производитель: Республика КитайТайвань Тайпей Район Бейтоу улица Лита 15
Сервисный центр: СЦ Правша (ООО СДЛдистри) г. Минск пр-т Независимости 40
Данная информация о товаре предоставлена исключительно в целях ознакомления. Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара, предварительно не уведомляя продавцов и потребителей. Просим вас отнестись с пониманием к данному факту и заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара. Будем благодарны вам за сообщение об ошибках — вы поможете сделать наш каталог точнее!
Vivobook 18 M1807HA-S8025
3984.00
руб.Экономия
189,71
руб.5%
Хочешь узнавать полезные новости
Подпишись на нашу рассылку новостей и узнавай первым!